NHỮNG GÓI ESIM DU LỊCH
Khi mua esim du lịch sẽ tiết kiệm chi phí vận chuyển
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Ấn Độ 06GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (6GB – 8 ngày ) | 481.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB / 10 ngày) | 369.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB / 15 ngày) | 395.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB / 30 ngày) | 772.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB / 15 ngày) | 613.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB / 15 ngày) | 754.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB / 30 ngày) | 647.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 10 ngày) | 303.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 199.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 351.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 220.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 209.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 234.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 238.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 309.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 247.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 277.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 30 ngày) | 869.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 310.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 347.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 10 ngày) | 447.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 395.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 30 ngày) | 748.000 |
| eSIM Dubai tốc độ cao 4G, có nghe gọi (500MB / 1 ngày) | 140.000 |
| eSIM Dubai tốc độ cao 4G, có nghe gọi (6GB / 30 ngày) | 382.000 |
| eSIM châu Âu tốc độ cao 4G, chỉ có data (15GB / 30 ngày) | 492.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 8 ngày) | 327.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 9 ngày) | 355.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 10 ngày) | 374.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 300.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 280.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 473.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 360.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 20 ngày) | 600.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 382.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 453.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 25 ngày) | 701.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 20 ngày) | 760.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 483.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 10 ngày) | 583.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 15 ngày) | 788.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 30 ngày) | 746.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 8 ngày) | 449.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 20 ngày) | 966.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 532.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 9 ngày) | 500.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 15 ngày) | 659.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 8 ngày) | 568.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 25 ngày) | 1.168.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 9 ngày) | 598.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 25 ngày) | 935.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 30 ngày) | 1.316.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 30 ngày) | 1.039.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 180.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 5 ngày) + 20 gọi ( đầu số Hong Kong ) | 280.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 4 ngày) | 270.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 5 ngày) | 270.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 280.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 225.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 272.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 226.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 254.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 250.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 309.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 7 ngày) | 299.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 356.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 378.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 334.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 15 ngày) | 444.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB – 15 ngày) | 543.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 7 ngày) | 425.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB – 30 ngày) | 601.000 |
| eSIM Lào tốc độ cao 4G, chỉ có data (15GB / 10 ngày) | 220.000 |
| eSIM Mỹ 10GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 15 ngày) | 413.000 |
| ESIM Mỹ 10GB tốc độ cao 4G, có nghe gọi (30 ngày) : kích hoạt dc liền trong vòng 1- 2 giờ | 708.000 |
| eSIM Mỹ 5GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB – 7 ngày) | 341.000 |
| ESIM Mỹ Unlimited tốc độ cao 4G, có nghe gọi (30 ngày) : kích hoạt dc liền trong vòng 1- 2 giờ | 1.262.000 |
| eSIM Mỹ – Canada tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 15 ngày) | 614.000 |
| eSIM Mỹ – Canada tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 30 ngày) | 885.000 |
| eSIM T-MOBILE MỸ – CANADA – MEXICO: KHÔNG GIỚI HẠN ( NGHE + GỌI + TIN NHẮN + DATA ) TẠI MỸ . CANADA + MEXICO: 5GB TỐC ĐỘ CAO 4G – LTE . BÁO KÍCH HOẠT TRƯỚC 48 TIẾNG | 650.000 |
| eSIM T-MOBILE MỸ – CANADA – MEXICO: KHÔNG GIỚI HẠN ( NGHE + GỌI + TIN NHẮN + DATA ) TẠI MỸ . CANADA + MEXICO: 5GB TỐC ĐỘ CAO 4G – LTE . BÁO KÍCH HOẠT TRƯỚC 48 TIẾNG | 1.096.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 10 ngày) | 299.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 250.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 230.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 200.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 190.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 270.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 4 ngày) | 294.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 371.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 324.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 325.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 424.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 370.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 15 ngày) | 636.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 250.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 359.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 10 ngày) | 518.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 410.000 |
| eSIM Philippines 05GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB – 5 ngày) | 283.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 3 ngày) | 140.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 160.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia (2GB/ngày – 3 ngày) | 180.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 185.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 200.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 230.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 250.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 190.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 210.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 3 ngày) | 190.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 4 ngày) | 240.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 270.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 300.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 320.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 3 ngày) | 200.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 3 ngày) | 250.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 220.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 180.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 190.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 200.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 220.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 240.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 260.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 290.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 4 ngày) | 280.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 310.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 340.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 370.000 |
| eSIM Thái Lan tốc độ cao 4G, có nghe gọi (50GB / 10 ngày) | 195.000 |
| eSIM Thái Lan tốc độ cao 4G, có nghe gọi (15GB / 07 ngày) | 180.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 330.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 250.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 330.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 6 ngày) | 580.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 287.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 5 ngày) | 512.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 350.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 7 ngày) | 646.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 355.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 240.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 280.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 330.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (03GB – 03 ngày) | 190.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (03GB – 05 ngày) | 190.000 |
| eSIM Trung Quốc, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB – 5 ngày) | 220.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (05GB – 05 ngày) | 220.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (05GB – 07 ngày) | 230.000 |
| eSIM Trung Quốc, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (7GB – 8 ngày) | 280.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 10 ngày) | 280.000 |
| eSIM Trung Quốc, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 15 ngày) | 320.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 190.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 15 ngày) | 491.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 412.000 |
| eSIM Trung Quốc, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (15GB – 30 ngày) | 390.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 15 ngày) | 447.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 10 ngày) | 517.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 25 ngày) | 556.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 25 ngày) | 818.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 20 ngày) | 710.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 15 ngày) | 736.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 260.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 310.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 200.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 270.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 250.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 10 ngày) | 310.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 368.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 436.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 355.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 20 ngày) | 490.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 15 ngày) | 594.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 20 ngày) | 795.000 |
| eSIM Úc và New Zealand tốc độ cao 4G, có đầu số HongKong (8GB / 15 ngày) | 447.000 |
| eSIM Việt Nam tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 10 ngày) | 240.000 |
| eSIM Việt Nam tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 15 ngày) | 320.000 |
SIM DU LỊCH VẬT LÝ
KhI mua gói sim du lịch vật lý sẽ có chi phí vận chuyển, giá cước chưa bao gồm chi phí vận chuyển
| Gói cước | Băng thông |
|---|---|
| SIM châu Âu tốc độ cao 4G, có nghe gọi (10GB / 30 ngày) | 372.000 |
| SIM châu Âu tốc độ cao 4G, có nghe gọi (12GB / 30 ngày) | 570.000 |
| SIM Ấn Độ 06GB, chỉ có data ( 6GB – 8 ngày ) | 594.000 |
| SIM Ấn Độ 06GB, chỉ có data ( 6GB – 10 ngày ) | 546.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 216.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 264.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 324.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 20 ngày)- Không Hoàn | 984.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 5 ngày)- Không Hoàn | 396.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày)- Không Hoàn | 354.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 6 ngày)- Không Hoàn | 426.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 4 ngày)- Không Hoàn | 354.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 15 ngày)- Không Hoàn | 810.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 30 ngày)- Không Hoàn | 1.362.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 7 ngày)- Không Hoàn | 474.000 |
| SIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 10 ngày)- Không Hoàn | 630.000 |
| SIM Dubai tốc độ cao 4G, có nghe gọi (500MB / 1 ngày) | 168.000 |
| SIM Dubai tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB / 10 ngày) | 690.000 |
| SIM Dubai tốc độ cao 4G, chỉ có data (6GB / 30 ngày) | 522.000 |
| SIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 15 ngày) – Không Hoàn | 786.000 |
| SIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 642.000 |
| SIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 8 ngày) | 594.000 |
| SIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 30 ngày) – Không Hoàn | 1.213.200 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 156.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 186.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 5 ngày) | 276.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 228.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 216.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 8 ngày) | 408.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 252.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 20 ngày) – Không Hoàn | 816.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 4 ngày) – Không Hoàn | 384.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 10 ngày) – Không Hoàn | 324.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 30 ngày) – Không Hoàn | 1.116.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) – Không Hoàn | 432.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) – Không Hoàn | 252.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 15 ngày) – Không Hoàn | 516.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 300.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 15 ngày) – Không Hoàn | 900.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) – Không Hoàn | 408.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 10 ngày) – Không Hoàn | 720.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 15 ngày) – Không Hoàn | 672.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) – Không Hoàn | 348.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) – Không Hoàn | 384.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) – Không Hoàn | 360.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 10 ngày) – Không Hoàn | 546.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 30 ngày) – Không Hoàn | 918.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 30 ngày) – Không Hoàn | 690.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 30 ngày) – Không Hoàn | 1.674.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) – Không Hoàn | 438.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB – 30 ngày) – Không Hoàn | 690.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (UNL/ngày – 20 ngày) – Không Hoàn | 1.206.000 |
| SIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB – 15 ngày) – Không Hoàn | 666.000 |
| SIM Hong Kong tốc độ cao 4G, có nghe gọi (5GB/ngày – 5 ngày) | 252.000 |
| SIM Hong Kong tốc độ cao 4G, có nghe gọi (5GB/ngày – 7 ngày) | 312.000 |
| SIM Lào tốc độ cao 4G, có nghe gọi (15GB / 10 ngày) | 228.000 |
| SIM Mỹ 5GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB – 7 ngày) | 342.000 |
| MỸ T-MOBILE : KHÔNG GIỚI HẠN ( NGHE + GỌI + TIN NHẮN + DATA ) tại Mỹ : BÁO KÍCH HOẠT TRƯỚC 48 TIẾNG | 666.000 |
| MỸ T-MOBILE : KHÔNG GIỚI HẠN ( NGHE + GỌI + TIN NHẮN + DATA ) tại Mỹ : BÁO KÍCH HOẠT TRƯỚC 48 TIẾNG | 822.000 |
| SIM Mỹ 10GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 15 ngày) | 522.000 |
| SIM Mỹ Unlimited tốc độ cao 4G, có nghe gọi (30 ngày) : kích hoạt dc liền trong vòng 1- 2 giờ | 1.393.200 |
| MỸ T-MOBILE : KHÔNG GIỚI HẠN ( NGHE + GỌI + TIN NHẮN + DATA ) tại Mỹ : BÁO KÍCH HOẠT TRƯỚC 48 TIẾNG | 1.021.200 |
| SIM Mỹ – Canada 10GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 15 ngày) | 781.200 |
| SIM Mỹ – Canada 20GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 30 ngày) | 1.140.000 |
