NHỮNG GÓI ESIM DU LỊCH
Khi mua esim du lịch sẽ tiết kiệm, không chi phí vận chuyển sim
- Sim du lịch Ấn Độ
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Ấn Độ 06GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (6GB – 8 ngày ) | 481.000 |
ESIM DU LỊCH CHÂU ÂU
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB / 10 ngày) | 369.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB / 15 ngày) | 395.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB / 30 ngày) | 772.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB / 15 ngày) | 613.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB / 15 ngày) | 754.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB / 30 ngày) | 647.000 |
| eSIM châu Âu tốc độ cao 4G, chỉ có data (15GB / 30 ngày) | 492.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 8 ngày) | 327.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 9 ngày) | 355.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 10 ngày) | 374.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 300.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 280.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 473.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 360.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 20 ngày) | 600.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 382.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 453.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 25 ngày) | 701.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 20 ngày) | 760.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 483.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 10 ngày) | 583.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 15 ngày) | 788.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 30 ngày) | 746.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 8 ngày) | 449.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 20 ngày) | 966.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 532.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 9 ngày) | 500.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 15 ngày) | 659.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 8 ngày) | 568.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 25 ngày) | 1.168.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 9 ngày) | 598.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 25 ngày) | 935.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 30 ngày) | 1.316.000 |
| eSIM châu Âu (33 nước) tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 30 ngày) | 1.039.000 |
Áp dụng các nước: Austria, Britain, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Holland, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey
ESIM DU LỊCH DUBAI
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Dubai tốc độ cao 4G, có nghe gọi (500MB / 1 ngày) | 140.000 |
| eSIM Dubai tốc độ cao 4G, có nghe gọi (6GB / 30 ngày) | 382.000 |
ESIM DU LỊCH ĐÀI LOAN
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 10 ngày) | 303.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 199.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 351.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 220.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 209.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 234.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 238.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 309.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 247.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 277.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 30 ngày) | 869.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 310.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 347.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 10 ngày) | 447.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 395.000 |
| eSIM Đài Loan tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 30 ngày) | 748.000 |
ESIM DU LỊCH HÀN QUỐC
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 180.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 5 ngày) + 20 gọi ( đầu số Hong Kong ) | 280.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 4 ngày) | 270.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 5 ngày) | 270.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 280.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 225.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 272.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 226.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 254.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 250.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 309.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 7 ngày) | 299.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 356.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 378.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 334.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 15 ngày) | 444.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB – 15 ngày) | 543.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 7 ngày) | 425.000 |
| eSIM Hàn Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (30GB – 30 ngày) | 601.000 |
ESIM DU LỊCH LÀO
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Lào tốc độ cao 4G, chỉ có data (15GB / 10 ngày) | 220.000 |
ESIM DU LỊCH MỸ
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Mỹ 10GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 15 ngày) | 413.000 |
| ESIM Mỹ 10GB tốc độ cao 4G, có nghe gọi (30 ngày) : kích hoạt dc liền trong vòng 1- 2 giờ | 708.000 |
| eSIM Mỹ 5GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB – 7 ngày) | 341.000 |
| ESIM Mỹ Unlimited tốc độ cao 4G, có nghe gọi (30 ngày) : kích hoạt dc liền trong vòng 1- 2 giờ | 1.262.000 |
| eSIM Mỹ – Canada tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 15 ngày) | 614.000 |
| eSIM Mỹ – Canada tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 30 ngày) | 885.000 |
| eSIM T-MOBILE MỸ – CANADA – MEXICO: KHÔNG GIỚI HẠN ( NGHE + GỌI + TIN NHẮN + DATA ) TẠI MỸ . CANADA + MEXICO: 5GB TỐC ĐỘ CAO 4G – LTE . BÁO KÍCH HOẠT TRƯỚC 48 TIẾNG | 650.000 |
| eSIM T-MOBILE MỸ – CANADA – MEXICO: KHÔNG GIỚI HẠN ( NGHE + GỌI + TIN NHẮN + DATA ) TẠI MỸ . CANADA + MEXICO: 5GB TỐC ĐỘ CAO 4G – LTE . BÁO KÍCH HOẠT TRƯỚC 48 TIẾNG | 1.096.000 |
ESIM DU LỊCH NHẬT BẢN
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 10 ngày) | 299.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 250.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 230.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 200.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 190.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 270.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 4 ngày) | 294.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 371.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 324.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 325.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 424.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 370.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 15 ngày) | 636.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 250.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 359.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 10 ngày) | 518.000 |
| eSIM Nhật Bản tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 410.000 |
ESIM DU LỊCH SINGAPORE
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 3 ngày) | 140.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 160.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia (2GB/ngày – 3 ngày) | 180.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 185.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 200.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 230.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 250.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 190.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 210.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 3 ngày) | 190.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 4 ngày) | 240.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 270.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 300.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 320.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 3 ngày) | 200.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 3 ngày) | 250.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 220.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 4 ngày) | 180.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 190.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 200.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 4 ngày) | 220.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 240.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 260.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 290.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 4 ngày) | 280.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 310.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 340.000 |
| eSIM Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 370.000 |
ESIM DU LỊCH THÁI LAN
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Thái Lan tốc độ cao 4G, có nghe gọi (50GB / 10 ngày) | 195.000 |
| eSIM Thái Lan tốc độ cao 4G, có nghe gọi (15GB / 07 ngày) | 180.000 |
ESIM DU LỊCH PHILIPPIN
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Philippines 05GB tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB – 5 ngày) | 283.000 |
ESIM DU LỊCH TRUNG QUỐC
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 6 ngày) | 330.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 250.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 5 ngày) | 330.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 6 ngày) | 580.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 287.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 5 ngày) | 512.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 350.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 7 ngày) | 646.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 7 ngày) | 355.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 240.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 280.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 330.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (03GB – 03 ngày) | 190.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (03GB – 05 ngày) | 190.000 |
| eSIM Trung Quốc, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB – 5 ngày) | 220.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (05GB – 05 ngày) | 220.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (05GB – 07 ngày) | 230.000 |
| eSIM Trung Quốc, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (7GB – 8 ngày) | 280.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 10 ngày) | 280.000 |
| eSIM Trung Quốc, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (10GB – 15 ngày) | 320.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 190.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 15 ngày) | 491.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 412.000 |
| eSIM Trung Quốc, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (15GB – 30 ngày) | 390.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (20GB – 15 ngày) | 447.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 10 ngày) | 517.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 25 ngày) | 556.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 25 ngày) | 818.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 20 ngày) | 710.000 |
| eSIM Trung Quốc tốc độ cao 4G, chỉ có data (3GB/ngày – 15 ngày) | 736.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 5 ngày) | 260.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 6 ngày) | 310.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 5 ngày) | 200.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 7 ngày) | 270.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 6 ngày) | 250.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 10 ngày) | 310.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 15 ngày) | 368.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 10 ngày) | 436.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 7 ngày) | 355.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (1GB/ngày – 20 ngày) | 490.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 15 ngày) | 594.000 |
| eSIM Trung Quốc, HongKong, Macao tốc độ cao 4G, chỉ có data (2GB/ngày – 20 ngày) | 795.000 |
ESIM DU LỊCH VIỆT NAM
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Việt Nam tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 10 ngày) | 240.000 |
| eSIM Việt Nam tốc độ cao 4G, chỉ có data (5GB/ngày – 15 ngày) | 320.000 |
ESIM DU LỊCH ÚC
| Gói cước | Giá |
|---|---|
| eSIM Úc và New Zealand tốc độ cao 4G, có đầu số HongKong (8GB / 15 ngày) | 447.000 |
MỘT SỐ LƯU Ý KHI MUA ESIM
- ✔ Kiểm tra tính tương thích: Đảm bảo điện thoại của bạn hỗ trợ eSIM quốc tế.
- ✔ Chọn nhà cung cấp phù hợp và gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- ✔ Mua trước khi đi: Đặt mua eSIM và kích hoạt trước chuyến đi để tránh rắc rối tại điểm đến. Kích hoạt qua mã QR thường cần Wi-Fi, nên thực hiện tại sân bay hoặc nơi có kết nối mạng.
- ✔ Kiểm tra vùng phủ sóng: Xác nhận nhà cung cấp hỗ trợ quốc gia hoặc khu vực bạn sẽ đến, vì không phải eSIM nào cũng hoạt động toàn cầu.
- ✔ Kích hoạt đúng thời điểm: Một số eSIM kích hoạt ngay khi cài đặt, nên chờ đến khi đến nơi để tránh lãng phí thời gian sử dụng.
Hotline Đăng ký
Zalo: 0917995511
